Nama Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
FOTO-FOTO:
Saat memasak
Saat mengambil air
Saat memotong daging
Saat menyapu
Saat memotong sayur
Saat menyetrika
I.TABEL ANALISA RESIKO
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
Faktor fisik Ø Suhu panas Ø Uap Ø Debu saat menyapu | Ø Biangkeringat, Dehidrasi Ø Bersin,keringat Ø Infeksi | Ø Kelelahan,panuan karena keringat Ø Batuk,pilek,hidung tersumbat Ø Sakit paru-paru,batuk-batuk |
Faktor Kimia Ø Tangan memegang rinso yang mengandung bahan kimia | Ø Tangan mengkerut | Ø Panuan,tangan terkelupas |
Faktor Biologis Ø Bakteri | Ø Infeksi | Ø TB, hepatitis, dsb. |
Faktor ergonomic Ø Duduk membungkuk terlalu lama pada saat menggosok dan mencuci baju Ø Memotong sayur dengan cepat Ø Menggunakan sapu yang pemegangnya di atas tidak ada | Ø kifosis Ø luka Ø Luka dan infeksi | Ø Sakit punggung, pegal-pegal Ø Tangan tergores dan berdarah Ø Tangan tergores dan berdarah |
Faktor Psikososial Ø Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. Ø Kurangnya waktu untuk bersantai | Ø Stress Ø Sterss | Ø Kecapekan,pusing Ø Kecapekan,badan pegal-pegal |
II.TABEL ANALISA SEMI KUALITATIF
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
(2) Pengaruh sangat ringan | | | | Ø Berdiri saat mengambil air (8) | |
(3) Pengaruh ringan | | | Ø Jam kerja yang lama dan kurang istirahat (9) | Ø Suhu panas (12) | |
(4) Pengaruh serius | | | Ø Memotong sayur dengan cepat (12) | Ø Bakteri (16) Ø Tangan memegang rinso yang mengandung bahan kimia (16) | Ø Duduk membungkuk terlalu lama pada saat menggosok dan mencuci baju (20) |
(5) Pengaruh fatal | | | | | |
III.EVALUASI RESIKO
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1 | Ø Duduk membungkuk terlalu lama pada saat menggosok dan mencuci baju | 20 | Ø Hampir pasti terjadi Ø Pengaruh serius |
2 | Ø Bakteri Ø Tangan memegang rinso yang mengandug bahan kimia | 16 | Ø Sangat mungkin terjadi Ø Pengaruh serius |
3 | Ø Memotong sayur dengan cepat Ø Suhu panas | 12 12 | Ø Mungkin terjadi Ø Pengaruh serius · Mungkin terjadi · Pengaruh ringan |
4 | Ø Jam kerja yang lama dan kurang istirahat | 9 | Ø Mungkin terjadi Ø Pengaruh ringan |
5. | Ø Berdiri saat mengambil air | 8 | Ø Sangat mungkin terjadi Ø Pengaruh sangat ringan |
IV.PENGENDALIAN RESIKO
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | Ø bakteri, | § menjaga kebersihan |
2. | Ø Memotong sayur dengan cepat | § Memotong sayur dengan berhati hati. |
3. | Ø Duduk membungkuk terlalu lama pada saat menggosok dan mencuci baju | § Menggunakan tempat duduk agar tidak bungkuk § Merelaksasi jari tangan,pergelangan tangan dan anggota tubuh lainnya secara berkala |
4. | Ø Jam kerja yang lama dan kurang istirahat | § Harus memberhentikan pekerjaan selama beberapa menit,jika sudah tidak capek pekerjaan dilanjutkan kembali |
5. | Ø Berdiri saat mengambil air | § Menggunakan selang air § Menggunakan ember untuk pengisian agar lebih banyak air yang tertampung |
6. | Ø Tangan memegang rinso yang mengandung bahan kimia | § Menggunakan sarung tangan § Menggunakan sendok pentakaran rinso |
7. | Ø Suhu panas | § Sekali kali pergi keluar untuk mendapatkan angin yang segar § Memasang kipas angin |